Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P ADVANTAGE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 33.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 1.6 4P
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX PRIME
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1500
| Ano: | 1967 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1500 |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Omega 2.0 4P GLS
| Ano: | 1994 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Omega |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 236000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Preto |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Bege |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo