Características
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 157000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 174000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 177000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO WAY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO WAY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 48.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Sport |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XL CABINE SIMPLES
| Ano: | 1998 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V XL CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 232000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX TREND I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo